IT導入補助金 2024 が使えるITツール
弊社のITツール登録製品
本年度もIT導入支援事業者に採択されました。ITツールもOrCAD PSpice系のCAD/CAMは11種採択されました。実際に実務で使用して開発していた電子回路設計者が採択支援を行うので他社より高い90%以上の高採択率です。
電子回路系CAD(OrCad PSpice)などでご利用できます。価格はお問い合わせ下さい。
価格はお問い合わせ下さい。
※当社はイノテックの正規代理店であり、ITツール検索で表示される価格にはツールの全費用が含まれております。そのため、一見他社より高く表示される場合がございますが、当社では差額分も補助対象となるため、お客様の実際のご負担額は少なくなります。(他社では、数十万円の差額が補助対象外となる場合がございます。)
※当社代理店ならではの特典として、補助金を申請されたお客様は、採択発表までツールを無料で試用いただけます。これにより、すぐに実務を開始していただくことが可能です。
No. | ITツール 管理コード | ITツール名 | カテゴリー | ステータス | ステータス 最終更新日 |
DL04-0051409-001 | CLOUDFEE | サーバー利用料 | 機能拡張 | 審査完了 | 2月1日 |
DL04-0051411-001 | PO1110 | 回路図エディタ+部品DB連携 OrCAD Capture CIS | ソフトウェア | 審査完了 | 1月15日 |
DL04-0051412-002 | PO1320 | 回路シミュレーター OrCAD PSpice A/D | ソフトウェア | 審査完了 | 3月13日 |
DL04-0051413-001 | PO1520 | OrCAD PSpice Designer 回路シミュレーター + 回路図エディタ | ソフトウェア | 審査完了 | 1月15日 |
DL04-0051414-002 | PO1540 | OrCAD PSpice Designer Plus 回路シミュレーター(上位版) + 回路図エディタ | ソフトウェア | 審査完了 | 3月6日 |
DL04-0051415-001 | PO3005 | OrCAD PCB Designer Standard | ソフトウェア | 審査完了 | 1月15日 |
DL04-0051416-001 | PO3010 | OrCAD PCB Designer Professional | ソフトウェア | 審査完了 | 1月15日 |
DL04-0051417-001 | PO8110 | OrCAD FPGA System Planner FPGAピンアサイン | ソフトウェア | 審査完了 | 1月15日 |
DL04-0051418-002 | PO3400 | OrCAD(R) PCB SI 伝送線路解析 | ソフトウェア | 審査完了 | 3月13日 |
DL04-0051420-001 | instantssl1 | SECTIGO INSTANTSSL(1年) | セキュリティ | 審査完了 | 2月1日 |
DL05-0004480 | POX050 | 回路図エディタ OrCAD X Capture | ソフトウェア | 審査完了 | 2024/03/19 |
DL05-0004536 | POX100 | 回路図エディタ + 部品DB連携 + 基板設計 OrCAD X Standard | ソフトウェア | 審査完了 | 3月6日 |
DL05-0006327 | POX200 | 回路図エディタ + 部品DB連携 + 基板設計(上位版) OrCAD X Professional | ソフトウェア | 審査完了 | 3月7日 |
CADなどの海外製品の場合は、価格が変動することがあります。
正式なコストは見積りによります。